Xuất khẩu lao động
Tư vấn du học
Tin Học & Ngoại ngữ
Danh mục sản phẩm
Lượt truy cập: 6447334
Trực tuyến: 72
Trực tuyến: 72
Đường dây nóng:
Tỷ giá ngoại tệ
Mã | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
AUD | 17.334 | 17.594 | ![]() |
CAD | 17.678 | 18.070 | ![]() |
CHF | 23.078 | 23.542 | ![]() |
EUR | 27.805 | 28.138 | ![]() |
GBP | 31.652 | 32.159 | ![]() |
HKD | 2.861 | 2.925 | ![]() |
JPY | 209 | 213 | ![]() |
KRW | 20 | 22 | ![]() |
SGD | 17.110 | 17.419 | ![]() |
THB | 713 | 743 | ![]() |
USD | 22.740 | 22.810 | ![]() |
Source vietcombank.com.vn